Zu Lëtzebuerg
SLT PRIVATE MOULD:
● Spektrum: Voll Spektrum wuessen
● Breet Input Volt: AC220-240V
● Beschte Hëtzt ënnerzegoen fir déi bescht Hëtzt dissipation ze kréien
● Einfach ze installéieren an ze bedreiwen
● Energiespueren, Instant Start, KEE flimmeren, KEE Humming, laang Liewensdauer, erhéijen d'Pflanzenwuesstem.
Uwendungen:
Haaptsächlech benotzt héichqualitativ kënschtlech Planzen wéi Bonsai, Blieder, Blummen, Garlands, Uebst an Hanf fir Luuchten ze fëllen
Produit Numm | A6LED Grow Light | A8LED Grow Light |
Modell Zuel | A6 | A8 |
Muecht | 720W ± 8% | 720W ± 8% |
Input Volt | 220-240V 50/60Hz | 220-240V 50/60Hz |
LED Mark | Sanan | Samsung, Seou, Osram |
Fuert | 5 Joer oder 3 Joer | 5 Joer, 3 Joer |
Luminous Flux | 115000Lm±10% | 130000Lm±10% |
Liicht Effizienz | 159 Lm/W | 180 Lm/W |
CCT | 3500-3800K | 3500-3800K personaliséierbar |
CRI | >80+ | >80+ |
PPFD (380-780nm) | 1780 μmol/M2/S | 2000 μmol/M2/S |
PPE (380-780) | 2.48μmol/JH=350MM | 2,75 μmol/JH=350 MM |
Ofdeckung | 2.0*2.0M | 2.0*2.0M |
Montage Héicht | Upassbar | Upassbar |
Ergänzungszäit | 1-12 Uhr/Tag | 1-12 Uhr/Tag |
PF | >0,95 | >0,95 |
Produit Gréisst | 1200 * 1100 * 110 MM | 1450 * 1100 * 110 MM |
Liicht Wénkel | 120° | 120° |
Wunneng Faarf | Argentinien & Schwaarz | Argentinien, Schwaarz |
Optesch Lens | NA | NA |
IP | IP65 Eng | IP65 Eng |
Duerchschnëtt Liewen: | >30.000H | >30.000H |
NW | 10,2 kg/PC | 12,7 kg/PC |
GW | 11,5 kg/PC | 14,0 Kg/PC |
A6 Dimensioun (mm)
A8 Dimensioun (mm)
Këscht | QTY. | Gréisst | NW/CTN | GW/CTN |
A6 Innere Këscht | 1 PC | 1146*620*150MM | 10.2KG | 11.5KG |
A8 Innere Këscht | 1 PC | 1160*740*15 MM | 12,7KG eng | 14,0KG an |